2026 NASCAR Pool Car Race Results

Charlotte, NC: Charlotte Motor Speedway (Coca-Cola 600)

Race: 13 Stages
1 2 3 FL Sub Wins P/O
Car #/ Mfg / Owner Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pts Total Pen. Total Stages Races Pts
1 7 C Spire Motorsports 55 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 0 1 0
2 20 T Joe Gibbs Racing 35 0 0 6 5 1 10 0 50 0 50 1 0 1
3 11 T Joe Gibbs Racing 34 4 7 1 10 2 9 0 60 0 60 1 0 1
4 45 T 23XI 33 3 8 4 7 6 5 0 53 0 53 0 0 0
5 5 C Hendrick Motorsports 32 1 10 5 6 5 6 0 54 0 54 1 0 1
6 54 T Joe Gibbs Racing 31 7 4 2 9 3 8 1 53 0 53 0 0 0
7 12 F Team Penske 30 6 5 7 4 9 2 0 41 0 41 0 0 0
8 22 F Team Penske 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0
9 24 C Hendrick Motorsports 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0
10 38 F Front Row Motorsports 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 0 0 0
11 97 C Trackhouse Racing 26 10 1 9 2 7 4 0 33 0 33 0 0 0
12 47 C HYAK Motorsports 25 9 2 10 1 10 1 0 29 0 29 0 0 0
13 43 T Legacy Motor Club 24 5 6 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0
14 71 C Spire Motorsports 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0
15 6 F RFK Racing 22 0 0 0 0 8 3 0 25 0 25 0 0 0
16 41 C Haas Factory Team 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0
17 48 C Hendrick Motorsports 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0
18 16 C Kaulig Racing 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0
19
20 34 F Front Row Motorsports 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0
21 35 T 23XI 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0
22 23 T 23XI 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0
23 77 C Spire Motorsports 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0
24 4 F Front Row Motorsports 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0
25 10 C Kaulig Racing 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0
26 42 T Legacy Motor Club 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
27
28 51 C Rick Ware Racing 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0
29 21 F Wood Brothers Racing 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0
30 17 F RFK Racing 7 0 0 8 3 0 0 0 10 0 10 0 0 0
31
32 3 C Richard Childress Racing 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
33 60 F RFK Racing 4 8 3 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0
34 19 T Joe Gibbs Racing 3 2 9 3 8 4 7 0 27 0 27 0 0 0
35 1 C Trackhouse Racing 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
36
37 9 C Hendrick Motorsports 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
38 2 F Team Penske 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
39 88 C Trackhouse Racing 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
40 8 C Richard Childress Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Fastest Lap
Stage 3 for Coca-Cola 600 only.
Car in Play-Off Position.
Car in Cut-Off Position.
Car Eliminated.

Previous Races
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12